Conditions météo actuelles à Fontenay le Comte, FRANCE
| Température: | 15.1°C | Point de rosé: | 0.9°C |
| Humidité: | 38% | Refroidissement éolien: | 15.1°C |
| Vent: | ESE à 3.2 km/hr | THW Index: | 13.5°C |
| Pression atmosphérique: | 1024.4 hPa et Falling Slowly | Heat Index: | 13.5°C |
| Pluie du jour: | 0.0 mm | Pluie du mois du mois: | 10.2 mm |
| Total averses d'orage: | 0.0 mm | Précipitation de l'année: | 117.4 mm |
| Pluviométrie actuelle: | 0.0 mm/hr |
Lever du soleil à: 7:11 Coucher du soleil à: 19:11
![]() |