Conditions météo actuelles à Fontenay le Comte, FRANCE
| Température: | 7.1°C | Point de rosé: | -1.8°C |
| Humidité: | 53% | Refroidissement éolien: | 5.6°C |
| Vent: | NE à 12.9 km/hr | THW Index: | 5.1°C |
| Pression atmosphérique: | 1019.1 hPa et Steady | Heat Index: | 6.6°C |
| Pluie du jour: | 0.0 mm | Pluie du mois du mois: | 7.0 mm |
| Total averses d'orage: | 0.0 mm | Précipitation de l'année: | 114.2 mm |
| Pluviométrie actuelle: | 0.0 mm/hr |
Lever du soleil à: 7:24 Coucher du soleil à: 19:03
![]() |