Conditions météo actuelles à Fontenay le Comte, FRANCE
| Température: | 20.4°C | Point de rosé: | 13.6°C |
| Humidité: | 65% | Refroidissement éolien: | 20.4°C |
| Vent: | S à 6.4 km/hr | THW Index: | 20.4°C |
| Pression atmosphérique: | 1002.0 hPa et Falling Rapidly | Heat Index: | 20.4°C |
| Pluie du jour: | 0.4 mm | Pluie du mois du mois: | 6.8 mm |
| Total averses d'orage: | 6.8 mm | Précipitation de l'année: | 334.2 mm |
| Pluviométrie actuelle: | 0.0 mm/hr |
Lever du soleil à: 7:31 Coucher du soleil à: 20:31
![]() |