Conditions météo actuelles à Fontenay le Comte, FRANCE
| Température: | -2.9°C | Point de rosé: | -4.3°C |
| Humidité: | 90% | Refroidissement éolien: | -2.9°C |
| Vent: | NE à 0.0 km/hr | THW Index: | -2.9°C |
| Pression atmosphérique: | 1033.7 hPa et Rising Slowly | Heat Index: | -2.9°C |
| Pluie du jour: | 0.0 mm | Pluie du mois du mois: | 0.0 mm |
| Total averses d'orage: | 0.0 mm | Précipitation de l'année: | 59.0 mm |
| Pluviométrie actuelle: | 0.0 mm/hr |
Lever du soleil à: 8:21 Coucher du soleil à: 18:12
![]() |