Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2012
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 6.2 °C 17.4 °C 10.7 °C 7.1 km/h (27.4 km/h) E E 7.4 mm
02 8.6 °C 21.6 °C 15.0 °C 8.9 km/h (27.4 km/h) NE NE 0.0 mm
03 9.0 °C 22.6 °C 16.6 °C 6.2 km/h (25.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
04 11.6 °C 19.1 °C 15.4 °C 4.1 km/h (29.0 km/h) S S 1.8 mm
05 9.2 °C 16.9 °C 11.5 °C 2.9 km/h (37.0 km/h) OSO OSO 19.4 mm
06 8.1 °C 15.8 °C 12.0 °C 5.5 km/h (32.2 km/h) OSO OSO 0.2 mm
07 5.2 °C 19.6 °C 12.9 °C 3.7 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
08 13.9 °C 15.8 °C 15.1 °C 8.6 km/h (35.4 km/h) S S 8.4 mm
09 14.8 °C 23.2 °C 18.2 °C 8.1 km/h (40.2 km/h) SSO SSO 6.0 mm
10 16.2 °C 27.8 °C 21.4 °C 4.7 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
11 13.1 °C 22.4 °C 18.0 °C 5.7 km/h (30.6 km/h) NNO NNO 0.0 mm
12 11.6 °C 18.7 °C 14.7 °C 15.3 km/h (45.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
13 8.2 °C 17.8 °C 13.1 °C 13.4 km/h (38.6 km/h) NE NE 0.0 mm
14 6.6 °C 19.8 °C 13.4 °C 4.8 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
15 6.7 °C 16.6 °C 11.5 °C 6.2 km/h (35.4 km/h) ONO ONO 0.0 mm
16 2.4 °C 16.8 °C 10.6 °C 6.0 km/h (27.4 km/h) NE NE 0.0 mm
17 9.8 °C 24.5 °C 14.9 °C 15.9 km/h (43.4 km/h) E E 0.0 mm
18 11.5 °C 17.0 °C 14.4 °C 11.2 km/h (35.4 km/h) SO SO 0.6 mm
19 9.8 °C 11.5 °C 10.4 °C 0.0 km/h (1.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.4 °C 27.8 °C 14.2 °C 7.3 km/h (45.1 km/h) NE NE 43.8 mm