<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../../month.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2010" month="03" str-month="mars">
	<map>
		<day-01 available="1"/>
		<day-02 available="1"/>
		<day-03 available="1"/>
		<day-04 available="1"/>
		<day-05 available="1"/>
		<day-06 available="1"/>
		<day-07 available="1"/>
		<day-08 available="1"/>
		<day-09 available="1"/>
		<day-10 available="1"/>
		<day-11 available="1"/>
		<day-12 available="1"/>
		<day-13 available="1"/>
		<day-14 available="1"/>
		<day-15 available="1"/>
		<day-16 available="1"/>
		<day-17 available="1"/>
		<day-18 available="1"/>
		<day-19 available="1"/>
		<day-20 available="1"/>
		<day-21 available="1"/>
		<day-22 available="1"/>
		<day-23 available="1"/>
		<day-24 available="1"/>
		<day-25 available="1"/>
		<day-26 available="1"/>
		<day-27 available="1"/>
		<day-28 available="1"/>
		<day-29 available="1"/>
		<day-30 available="1"/>
		<day-31 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>9694278</nb-of-records>
	<total-rainfall>66.6 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>10.4 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1269558000</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>ven. 26</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>11</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>7</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>0</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-2.4 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1268262000</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>jeu. 11</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>4.2 °C</t-min-mean>
	<tx-max>21.2 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1269385200</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>mer. 24</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>12.7 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>0</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>0</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>19</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>0</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>262.3</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>101 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>0.6</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>313.8</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>1.1</n>
		<nne>4.4</nne>
		<ne>19.1</ne>
		<ene>11.0</ene>
		<e>9.8</e>
		<ese>4.9</ese>
		<se>6.0</se>
		<sse>5.2</sse>
		<s>5.6</s>
		<ssw>4.8</ssw>
		<sw>5.5</sw>
		<wsw>9.5</wsw>
		<w>5.6</w>
		<wnw>1.3</wnw>
		<nw>1.1</nw>
		<nnw>5.0</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1028.5 hPa</max>
		<minmax>1001.6 hPa</minmax>
		<max-date>1268560800</max-date>
		<max-date-text>dim. 14 - 11:00</max-date-text>
		<min>986.7 hPa</min>
		<maxmin>1026.5 hPa</maxmin>
		<min-date>1269935100</min-date>
		<min-date-text>mar. 30 - 09:45</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.1 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1269949200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>mar. 30 - 13:40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-3.6 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1269354000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>mar. 23 - 15:20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2.8 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1269948600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>mar. 30 - 13:30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1.7 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1269816900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>lun. 29 - 00:55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1012.7 hPa</mean>
		<nb-of-records>8902</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1033.7 hPa</max>
		<minmax>1006.7 hPa</minmax>
		<max-date>1268560800</max-date>
		<max-date-text>dim. 14 - 11:00</max-date-text>
		<min>991.7 hPa</min>
		<maxmin>1031.7 hPa</maxmin>
		<min-date>1269935100</min-date>
		<min-date-text>mar. 30 - 09:45</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.1 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1269949200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>mar. 30 - 13:40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-3.7 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1269354000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>mar. 23 - 15:20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2.8 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1269948600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>mar. 30 - 13:30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1.7 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1269816900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>lun. 29 - 00:55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1017.8 hPa</mean>
		<nb-of-records>8902</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>69.0 mm</max>
		<minmax>8.4 mm</minmax>
		<max-date>1270018200</max-date>
		<max-date-text>mer. 31 - 08:50</max-date-text>
		<min>2.4 mm</min>
		<maxmin>57.4 mm</maxmin>
		<min-date>1267398000</min-date>
		<min-date-text>lun. 01 - 00:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.6 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1269476100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>jeu. 25 - 01:15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1267398000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>lun. 01 - 00:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+74.4 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1269110400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>sam. 20 - 19:40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1267398000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>lun. 01 - 00:00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>22.7 mm</mean>
		<nb-of-records>8902</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>1.6 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1269110400</max-date>
		<max-date-text>sam. 20 - 19:40</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1267398000</min-date>
		<min-date-text>lun. 01 - 00:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+1.6 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1269110400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>sam. 20 - 19:40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1.6 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1269121200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>sam. 20 - 22:40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+74.4 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1269110400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>sam. 20 - 19:40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1267398000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>lun. 01 - 00:00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>8902</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>24.6 °C</max>
		<minmax>21.2 °C</minmax>
		<max-date>1269189000</max-date>
		<max-date-text>dim. 21 - 17:30</max-date-text>
		<min>18.8 °C</min>
		<maxmin>21.1 °C</maxmin>
		<min-date>1267398300</min-date>
		<min-date-text>lun. 01 - 00:05</min-date-text>
		<max-pos-var>+2.1 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1269249000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>lun. 22 - 10:10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1269299100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>mar. 23 - 00:05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1267423200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>lun. 01 - 07:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1.1 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1269816600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>lun. 29 - 00:50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>21.6 °C</mean>
		<nb-of-records>8902</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>21.2 °C</max>
		<minmax>4.3 °C</minmax>
		<max-date>1269443100</max-date>
		<max-date-text>mer. 24 - 16:05</max-date-text>
		<min>-2.4 °C</min>
		<maxmin>11.4 °C</maxmin>
		<min-date>1268257500</min-date>
		<min-date-text>mer. 10 - 22:45</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.3 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1268732400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>mar. 16 - 10:40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.9 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1268855100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>mer. 17 - 20:45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.7 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1269245100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>lun. 22 - 09:05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.1 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1269450600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>mer. 24 - 18:10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>8.1 °C</mean>
		<nb-of-records>8902</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>52.0 %</max>
		<minmax>27.0 %</minmax>
		<max-date>1269802500</max-date>
		<max-date-text>dim. 28 - 20:55</max-date-text>
		<min>22.0 %</min>
		<maxmin>48.0 %</maxmin>
		<min-date>1268058900</min-date>
		<min-date-text>lun. 08 - 15:35</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1267818300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>ven. 05 - 20:45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1267862700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>sam. 06 - 09:05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1267811700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>ven. 05 - 18:55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1267861500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>sam. 06 - 08:45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>38.9 %</mean>
		<nb-of-records>8902</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>100.0 %</max>
		<minmax>62.0 %</minmax>
		<max-date>1269819900</max-date>
		<max-date-text>lun. 29 - 01:45</max-date-text>
		<min>22.0 %</min>
		<maxmin>88.0 %</maxmin>
		<min-date>1268836800</min-date>
		<min-date-text>mer. 17 - 15:40</min-date-text>
		<max-pos-var>+38.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1269015600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>ven. 19 - 17:20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-46.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1268650500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>lun. 15 - 11:55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+33.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1269450900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>mer. 24 - 18:15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-25.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1268649600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>lun. 15 - 11:40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>74.4 %</mean>
		<nb-of-records>8902</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>14.6 °C</max>
		<minmax>-5.0 °C</minmax>
		<max-date>1269084900</max-date>
		<max-date-text>sam. 20 - 12:35</max-date-text>
		<min>-11.4 °C</min>
		<maxmin>9.6 °C</maxmin>
		<min-date>1268070000</min-date>
		<min-date-text>lun. 08 - 18:40</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.5 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1268847900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>mer. 17 - 18:45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1269953400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>mar. 30 - 14:50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.4 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1268847600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>mer. 17 - 18:40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1268650200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>lun. 15 - 11:50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>3.5 °C</mean>
		<nb-of-records>8902</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>43.4 km/h</max>
		<minmax>9.7 km/h</minmax>
		<max-date>1267959000</max-date>
		<max-date-text>dim. 07 - 11:50</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>11.3 km/h</maxmin>
		<min-date>1267433100</min-date>
		<min-date-text>lun. 01 - 09:45</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.7 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1269601800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>ven. 26 - 12:10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.2 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1267990800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>dim. 07 - 20:40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+20.9 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1269601200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>ven. 26 - 12:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-22.5 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1269617400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>ven. 26 - 16:30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>10.7 km/h</mean>
		<nb-of-records>8902</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>ENE (89°)</mean>
		<nb-of-records>8430</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>64.4 km/h</max>
		<minmax>17.7 km/h</minmax>
		<max-date>1269948300</max-date>
		<max-date-text>mar. 30 - 13:25</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>20.9 km/h</maxmin>
		<min-date>1267513200</min-date>
		<min-date-text>mar. 02 - 08:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+16.1 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1269948300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>mar. 30 - 13:25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.2 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1269638100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>ven. 26 - 22:15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+33.8 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1269601500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>ven. 26 - 12:05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-38.6 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1269617100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>ven. 26 - 16:25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>18.2 km/h</mean>
		<nb-of-records>8902</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>21.2 °C</max>
		<minmax>-0.3 °C</minmax>
		<max-date>1269443100</max-date>
		<max-date-text>mer. 24 - 16:05</max-date-text>
		<min>-9.0 °C</min>
		<maxmin>11.4 °C</maxmin>
		<min-date>1268032800</min-date>
		<min-date-text>lun. 08 - 08:20</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1268052300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>lun. 08 - 13:45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.9 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1268077800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>lun. 08 - 20:50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1268054700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>lun. 08 - 14:25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1268076000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>lun. 08 - 20:20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.4 °C</mean>
		<nb-of-records>8902</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>972.0 W/m²</max>
		<minmax>260.0 W/m²</minmax>
		<max-date>1269860100</max-date>
		<max-date-text>lun. 29 - 12:55</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<maxmin>0.0 W/m²</maxmin>
		<min-date>1267398000</min-date>
		<min-date-text>lun. 01 - 00:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+803.0 W/m²</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1269683700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>sam. 27 - 10:55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-794.0 W/m²</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1269620700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>ven. 26 - 17:25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+763.0 W/m²</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1269609900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>ven. 26 - 14:25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-708.0 W/m²</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1269613500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>ven. 26 - 15:25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>135.6 W/m²</mean>
		<nb-of-records>8902</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>21.2 °C</max>
		<minmax>4.3 °C</minmax>
		<max-date>1269443100</max-date>
		<max-date-text>mer. 24 - 16:05</max-date-text>
		<min>-2.4 °C</min>
		<maxmin>11.4 °C</maxmin>
		<min-date>1268257500</min-date>
		<min-date-text>mer. 10 - 22:45</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.3 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1268732400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>mar. 16 - 10:40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.9 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1268855100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>mer. 17 - 20:45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.7 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1269245100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>lun. 22 - 09:05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.1 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1269450600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>mer. 24 - 18:10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>8.1 °C</mean>
		<nb-of-records>8902</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>3443 </max>
		<minmax>300 </minmax>
		<max-date>1268837100</max-date>
		<max-date-text>mer. 17 - 15:45</max-date-text>
		<min>45 </min>
		<maxmin>973 </maxmin>
		<min-date>1269222600</min-date>
		<min-date-text>lun. 22 - 02:50</min-date-text>
		<max-pos-var>+1542 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1268650500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>lun. 15 - 11:55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1642 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1268854800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>mer. 17 - 20:40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+926 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1268649600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>lun. 15 - 11:40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1290 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1268847900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>mer. 17 - 18:45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>716 </mean>
		<nb-of-records>8900</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>4.2 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1269666600</max-date>
		<max-date-text>sam. 27 - 06:10</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1267398000</min-date>
		<min-date-text>lun. 01 - 00:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+4.2 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1269666600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>sam. 27 - 06:10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-4.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1269677400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>sam. 27 - 09:10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1269666600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>sam. 27 - 06:10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4.2 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1269670500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>sam. 27 - 07:15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>8902</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>14.0 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1269666900</max-date>
		<max-date-text>sam. 27 - 06:15</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>5.4 mm</maxmin>
		<min-date>1267578000</min-date>
		<min-date-text>mer. 03 - 02:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.6 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1269476100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>jeu. 25 - 01:15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.6 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1269562500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>ven. 26 - 01:15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.8 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1269667800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>sam. 27 - 06:30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.8 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1269753300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>dim. 28 - 07:15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.2 mm</mean>
		<nb-of-records>8902</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
