$_BL['en']['lang_fr'] = ''; $_BL['en']['lang_en'] = ''; $_BL['en']['lang_de'] = ''; $_BL['en']['lang_nl'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_it'] = ''; $_BL['en']['lang_hu'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = ''; $_BL['en']['lang_fr'] = ''; $_BL['en']['lang_en'] = ''; $_BL['en']['lang_de'] = ''; $_BL['en']['lang_nl'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_it'] = ''; $_BL['en']['lang_hu'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = ''; $_BL['en']['outside of'] = ''; $_BL['en']['Vende'] = ''; $_BL['en']['max.'] = ''; $_BL['en']['to station'] = ''; $_BL['en']['min.'] = ''; $_BL['en']['Show only region'] = ''; $_BL['en']['Exclude region'] = ''; $_BL['en']['lang_fr'] = ''; $_BL['en']['lang_en'] = ''; $_BL['en']['lang_de'] = ''; $_BL['en']['lang_nl'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_it'] = ''; $_BL['en']['lang_hu'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_general'] = ''; $_BL['en']['Tracker'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_area'] = ''; $_BL['en']['lang_fr'] = ''; $_BL['en']['lang_en'] = ''; $_BL['en']['lang_de'] = ''; $_BL['en']['lang_nl'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_it'] = ''; $_BL['en']['lang_hu'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_general'] = ''; $_BL['en']['Tracker'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_area'] = ''; $_BL['en']['lang_fr'] = ''; $_BL['en']['lang_en'] = ''; $_BL['en']['lang_de'] = ''; $_BL['en']['lang_nl'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_it'] = ''; $_BL['en']['lang_hu'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_general'] = ''; $_BL['en']['Tracker'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_area'] = ''; $_BL['en']['lang_fr'] = ''; $_BL['en']['lang_en'] = ''; $_BL['en']['lang_de'] = ''; $_BL['en']['lang_nl'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_it'] = ''; $_BL['en']['lang_hu'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_general'] = ''; $_BL['en']['Tracker'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_area'] = ''; $_BL['en']['lang_fr'] = ''; $_BL['en']['lang_en'] = ''; $_BL['en']['lang_de'] = ''; $_BL['en']['lang_nl'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_it'] = ''; $_BL['en']['lang_hu'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_general'] = ''; $_BL['en']['Tracker'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_area'] = ''; $_BL['en']['lang_fr'] = ''; $_BL['en']['lang_en'] = ''; $_BL['en']['lang_de'] = ''; $_BL['en']['lang_nl'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_it'] = ''; $_BL['en']['lang_hu'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_general'] = ''; $_BL['en']['Tracker'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_area'] = ''; $_BL['en']['lang_fr'] = ''; $_BL['en']['lang_en'] = ''; $_BL['en']['lang_de'] = ''; $_BL['en']['lang_nl'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_it'] = ''; $_BL['en']['lang_hu'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_general'] = ''; $_BL['en']['Tracker'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_area'] = ''; $_BL['en']['lang_fr'] = ''; $_BL['en']['lang_en'] = ''; $_BL['en']['lang_de'] = ''; $_BL['en']['lang_nl'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_it'] = ''; $_BL['en']['lang_hu'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_general'] = ''; $_BL['en']['Tracker'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_area'] = ''; $_BL['en']['lang_fr'] = ''; $_BL['en']['lang_en'] = ''; $_BL['en']['lang_de'] = ''; $_BL['en']['lang_nl'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_it'] = ''; $_BL['en']['lang_hu'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_general'] = ''; $_BL['en']['Tracker'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_area'] = ''; $_BL['en']['lang_fr'] = ''; $_BL['en']['lang_en'] = ''; $_BL['en']['lang_de'] = ''; $_BL['en']['lang_nl'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_it'] = ''; $_BL['en']['lang_hu'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_general'] = ''; $_BL['en']['Tracker'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_area'] = ''; $_BL['en']['lang_fr'] = ''; $_BL['en']['lang_en'] = ''; $_BL['en']['lang_de'] = ''; $_BL['en']['lang_nl'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_it'] = ''; $_BL['en']['lang_hu'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_general'] = ''; $_BL['en']['Tracker'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_area'] = ''; $_BL['en']['lang_fr'] = ''; $_BL['en']['lang_en'] = ''; $_BL['en']['lang_de'] = ''; $_BL['en']['lang_nl'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_it'] = ''; $_BL['en']['lang_hu'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_general'] = ''; $_BL['en']['Tracker'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_area'] = ''; $_BL['en']['lang_fr'] = ''; $_BL['en']['lang_en'] = ''; $_BL['en']['lang_de'] = ''; $_BL['en']['lang_nl'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_it'] = ''; $_BL['en']['lang_hu'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_general'] = ''; $_BL['en']['Tracker'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_area'] = ''; $_BL['en']['lang_fr'] = ''; $_BL['en']['lang_en'] = ''; $_BL['en']['lang_de'] = ''; $_BL['en']['lang_nl'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_it'] = ''; $_BL['en']['lang_hu'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_general'] = ''; $_BL['en']['Tracker'] = ''; $_BL['en']['h4_stat_station_area'] = ''; $_BL['en']['lang_fr'] = ''; $_BL['en']['lang_en'] = ''; $_BL['en']['lang_de'] = ''; $_BL['en']['lang_nl'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_it'] = ''; $_BL['en']['lang_hu'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = ''; $_BL['en']['Latvia'] = ''; $_BL['en']['Tracker'] = ''; $_BL['en']['lang_fr'] = ''; $_BL['en']['lang_en'] = ''; $_BL['en']['lang_de'] = ''; $_BL['en']['lang_nl'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_it'] = ''; $_BL['en']['lang_hu'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = ''; $_BL['en']['Latvia'] = ''; $_BL['en']['Tracker'] = ''; $_BL['en']['lang_fr'] = ''; $_BL['en']['lang_en'] = ''; $_BL['en']['lang_de'] = ''; $_BL['en']['lang_nl'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_it'] = ''; $_BL['en']['lang_hu'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = ''; $_BL['en']['Tracker'] = ''; $_BL['en']['lang_lv'] = ''; $_BL['en']['lang_fi'] = ''; $_BL['en']['lang_'] = '';
All information applies to the time range 60 minutes before the last update.
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
| Pos. | Country | City | Distance | Strikes/h | Signals/h | Efficiency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Ratio | Count | Ratio | |||||
| 1 | Germany | Roßtal 2 | 930km | 102 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | Germany | Gevenich 3 (Coxial - Antenne) | 725km | 98 | 96.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | Germany | Atzlricht | 994km | 97 | 95.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | Latvia | Aluksne | 2,241km | 97 | 95.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | Greece | Roustika, Crete | 2,441km | 96 | 94.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | Germany | Lehesten / Wetzstein | 1,006km | 89 | 87.3% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | Austria | Schönau | 1,186km | 80 | 78.4% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | Germany | Teisendorf | 1,039km | 79 | 77.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | Austria | Leobendorf | 1,305km | 76 | 74.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | Germany | Laupheim | 828km | 72 | 70.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | Sweden | Örebro | 1,774km | 69 | 67.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | Hungary | Szeged | 1,603km | 68 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | Poland | Ciechocinek | 1,574km | 67 | 65.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | Switzerland | Oftringen | 673km | 67 | 65.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | Finland | Pirttinen | 2,384km | 66 | 64.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | Germany | 27232 Sulingen | 977km | 63 | 61.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | Germany | Gönningen-Reutlingen | 780km | 61 | 59.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | Italy | Rivalta di Torino | 667km | 58 | 56.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | Germany | Salzgitter | 1,023km | 56 | 54.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | Germany | Radebeul | 1,175km | 56 | 54.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | Austria | Guntramsdorf | 1,303km | 54 | 52.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | Germany | Kassel 1 | 923km | 52 | 51.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | Germany | Roßtal | 930km | 50 | 49.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | Hungary | Dobogóko | 1,494km | 49 | 48.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | Latvia | Jurmala | 2,048km | 49 | 48.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | Switzerland | Malvaglia | 751km | 48 | 47.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | Finland | Jarvenpaa | 2,290km | 45 | 44.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | Greece | Island of Syros | 2,342km | 42 | 41.2% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | Denmark | Vejle | 1,259km | 42 | 41.2% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | Germany | Berlin-Spandau | 1,210km | 40 | 39.2% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | Germany | Gevenich | 725km | 38 | 37.3% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | Finland | Kouvola (Koria) | 2,380km | 36 | 35.3% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | Germany | Korschenbroich | 750km | 35 | 34.3% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | Germany | Landau OHG | 732km | 34 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | Germany | Kiel Ehagen 1 | 1,166km | 29 | 28.4% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | Hungary | Kisterenye | 1,563km | 27 | 26.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | Austria | Heidenreichstein | 1,222km | 26 | 25.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | Finland | Ii (Gain 43) | 2,617km | 26 | 25.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | Germany | Höxter | 946km | 25 | 24.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | Hungary | Nagykanizsa | 1,359km | 25 | 24.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | Poland | Niepolomice | 1,603km | 24 | 23.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | Germany | Gevenich 2 | 725km | 24 | 23.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | Germany | Bad Dürrenberg | 1,083km | 22 | 21.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | Czech Republic | Marsov u Upice | 1,312km | 21 | 20.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | Hungary | Szentlélek | 1,615km | 20 | 19.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | Germany | Weinheim | 782km | 19 | 18.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | Poland | Warsaw | 1,701km | 18 | 17.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | Italy | Ariccia | 1,199km | 18 | 17.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | Hungary | Balkány | 1,715km | 17 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | Finland | Kemi, Ajos (Gain 70) | 2,615km | 17 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | Finland | Seinäjoki | 2,342km | 17 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 52 | Germany | Bisingen | 760km | 16 | 15.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | Germany | Müllrose | 1,272km | 16 | 15.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 54 | Italy | Bellaria (Rimini) | 1,069km | 16 | 15.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 55 | Finland | Kerava (Gain 70) | 2,286km | 14 | 13.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | Germany | Hürtgenwald | 710km | 14 | 13.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 57 | Germany | Ruhland2 | 1,204km | 13 | 12.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | Germany | Leopoldshöhe | 926km | 12 | 11.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | Finland | Härmä | 2,373km | 12 | 11.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60 | Belgium | Lobbes | 572km | 11 | 10.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 61 | Finland | Lemi | 2,456km | 11 | 10.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | Slovenia | Maribor | 1,261km | 11 | 10.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 63 | Italy | Messina | 1,604km | 11 | 10.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 64 | Poland | Warszawa | 1,700km | 11 | 10.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 65 | Germany | Lübeck | 1,160km | 10 | 9.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | Germany | Niederkrüchten | 735km | 10 | 9.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | Germany | Einbeck | 977km | 10 | 9.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 68 | Germany | Hochdorf bei Plochingen BW | 810km | 9 | 8.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 69 | Italy | Arezzo | 1,055km | 9 | 8.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | Germany | Frankfurt (Oder) | 1,284km | 9 | 8.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 71 | Finland | Hämeenlinna | 2,289km | 9 | 8.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 72 | Austria | Wolfsbach | 1,180km | 8 | 7.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 73 | Germany | München Sendling | 949km | 8 | 7.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 74 | Czech Republic | Solnice | 1,323km | 8 | 7.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 75 | Austria | Maria Lanzendorf | 1,310km | 8 | 7.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 76 | Hungary | Békéscsaba | 1,675km | 7 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 77 | Greece | Kolchiko - Langadas | 2,022km | 7 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 78 | Germany | Königsbrunn | 903km | 7 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 79 | Hungary | Sopron | 1,322km | 7 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80 | Germany | Bremen-Vegesack | 1,007km | 7 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 81 | Belgium | Ninove | 601km | 7 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | Germany | Chemnitz | 1,118km | 7 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | Belgium | Hannut | 639km | 7 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | Germany | Lauta | 1,218km | 7 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 85 | Germany | Bad Endbach | 835km | 7 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | Latvia | Aiviekste | 2,148km | 7 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 87 | Germany | Johanngeorgenstadt | 1,089km | 6 | 5.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 88 | Hungary | Baja | 1,519km | 6 | 5.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 89 | Austria | Treffen | 1,124km | 6 | 5.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90 | Switzerland | Villarzel | 592km | 6 | 5.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 91 | Germany | Dorsten | 807km | 6 | 5.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | Germany | Braunschweig (Süd) | 1,042km | 6 | 5.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | Finland | Hämeenlinna (Ruununmylly) | 2,294km | 5 | 4.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 94 | Germany | Göhren-Lebbin (Land Fleesensee) | 1,228km | 5 | 4.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 95 | Germany | Meckenheim | 750km | 5 | 4.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 96 | Austria | Eisenstadt | 1,319km | 5 | 4.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | Germany | Altmersleben | 1,119km | 4 | 3.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | Germany | Kiel E`hagen 2 | 1,166km | 4 | 3.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | Switzerland | Leysin | 602km | 4 | 3.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | Germany | Handewitt | 1,166km | 4 | 3.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 101 | Germany | Cuxhaven - Duhnen | 1,063km | 4 | 3.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | Germany | Mildensee | 1,121km | 4 | 3.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 103 | Latvia | Jurmala 2 | 2,037km | 4 | 3.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 104 | Italy | Terni | 1,151km | 3 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | Germany | Hammelburg | 889km | 3 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 106 | France | Léognan | 193km | 3 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 107 | Germany | Sandau | 1,160km | 3 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | Hungary | Panyola | 1,754km | 3 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 109 | Finland | Hankasalmi | 2,464km | 3 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 110 | Germany | Cuxhaven-Oxstedt | 1,055km | 3 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | France | Saiguede | 362km | 3 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | Austria | Deutschfeistritz | 1,230km | 3 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 113 | Germany | Spiesen-Elversberg | 674km | 3 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 114 | Germany | Ursprung | 1,107km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | Italy | Montoro Inferiore (AV) | 1,402km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 116 | Germany | Altenbeken | 921km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 117 | Switzerland | Neftenbach | 728km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 118 | Germany | Leipzig-Gohlis | 1,105km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 119 | Germany | Schwaney | 918km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 120 | Netherlands | Eersel | 704km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 121 | Italy | Trieste | 1,130km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 122 | Germany | Eschershausen | 971km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 123 | Germany | Trittau | 1,126km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 124 | Netherlands | Heerhugowaard | 799km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 125 | Germany | Speichersdorf | 1,006km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 126 | Germany | Leipzig | 1,101km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 127 | Germany | Braunschweig (Ost) | 1,044km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | Netherlands | Schiedam | 715km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | United Kingdom | Orkney | 1,399km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | Germany | Kloster Lehnin | 1,176km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 131 | United Kingdom | North Wales, Colwyn Bay | 785km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 132 | Germany | Schlangen | 919km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 133 | United Kingdom | Walton-on-Thames | 547km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | Germany | Allgäu I - Blaichach - Altmummen | 847km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 135 | Germany | Hilgertshausen | 940km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 136 | Denmark | Odense C | 1,264km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 137 | Germany | Trier | 663km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 138 | Finland | Bennäs, Pedersöre | 2,398km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 139 | France | Fontenay le comte | 0km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 140 | Austria | Deutschlandsberg | 1,224km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 141 | Germany | Stolberg-Gressenich | 709km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | Germany | Aftersteg bei Todtnau | 679km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 143 | Germany | Weissach | 776km | 2 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 144 | Germany | Duisburg | 780km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 145 | Denmark | Lĺsby | 1,302km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 146 | Germany | Willich-Neersen | 752km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 147 | Finland | Pori Preiviiki | 2,201km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | Italy | Marcon (Venice) | 1,017km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 149 | Germany | Wuppertal | 793km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 150 | Germany | Germersheim | 750km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | Germany | Bruckmühl | 977km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | Austria | innsbruck | 930km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | Germany | Sankt Augustin | 759km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | United Kingdom | Thatcham, Berkshire | 550km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | Austria | Altenberg bei Linz | 1,159km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 156 | Switzerland | Samedan | 818km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 157 | United Kingdom | Woking | 539km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 158 | Switzerland | Weiningen (ZH) | 710km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 159 | Germany | Illingen | 670km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | France | Vinon | 292km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | Germany | Langeln | 1,037km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 162 | United Kingdom | Stowmarket, Suffolk | 649km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | United Kingdom | Willingdon, Sussex | 488km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 164 | Switzerland | Reitnau | 680km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 165 | Poland | Pelczyce | 1,365km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | Poland | Lublin | 1,781km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 167 | Germany | Lonnerstadt | 932km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 168 | Austria | Graz | 1,235km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 169 | Netherlands | Sappemeer-Noord | 923km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 170 | Germany | Ammersbek bei HH | 1,123km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | Italy | Cuorgnč | 665km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 172 | Germany | Olbersdorf | 1,241km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | Finland | Jokirinne, Muhos | 2,603km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 174 | Germany | Göppingen | 823km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 175 | Belgium | Genk | 680km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | Denmark | Fensmark,Holmegaard | 1,317km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 177 | Belgium | Mélin | 631km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 178 | Croatia | Pozega | 1,433km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | Italy | Coazze ( TO ) | 646km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 180 | Germany | Dresden | 1,180km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 181 | Ireland | Dublin | 863km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 182 | United Kingdom | Norwich | 702km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 183 | Italy | Meran | 914km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 184 | Finland | Vihti | 2,259km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 185 | Hungary | Zalaegerszeg | 1,342km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | Austria | Münster | 965km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | Germany | Lüneburg | 1,102km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 188 | Germany | Obermembach | 936km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 189 | Germany | Berlin | 1,201km | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
